Ubytování v Chalupě 1

v Chalupě pod lesem na Vysočině

Stravu si připravíte v rozhlehlé moderně vybavené kuchyni:

  • rychlovarná konvice
  • lednice s mrazákem
  • nádobí
  • mikrovlnná trouba
  • el. sporák
  • myčka nádobí
  • kuchyňka

Ta je přímo spojena s jídelnou vybavenou krbovými kamny a obývákem se sedací soupravou (možno rozložit jako přistýlku), televizí a SAT a WIFI.  Zde se za dělící příčkou nachází manželská postel.

Další ložnice je přes chodbu s dvěma lůžky a  dětskou postýlku.

Koupelna je vybavena sprchovým koutem a WC.

Příjemné posezení navíc nabízí terasa před chalupou.
Na zahradě je dětské pískoviště a bazén s pískovou filtrací o rozměru  3,6m x 0,9m.
Protože je veškeré vybavení nové,  upřednostňujeme pobyty bez zvířecích miláčků.

Doporučujeme si vzít vlastní domácí obuv.

 

Rezervace ubytování

v Chalupě pod lesem na Vysočině

Rezervaci termínu můžete provést telefonicky nebo e-mailem.

Telefon  +420 775 117 522 E-mail  

Rezervace ubytování pro rok 2024

Obsazené termíny jsou vyznačeny červeně.

 

Leden

 

Únor

 

Březen

01 02 03 04 05 06 07         01 02 03 04           01 02 03
08 09 10 11 12 13 14   05 06 07 08 09 10 11   04 05 06 07 08 09 10
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24
29 30 31           26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31
                                             

Duben

 

Květen

 

Červen

01 02 03 04 05 06 07       01 02 03 04 05             01 02
08 09 10 11 12 13 14   06 07 08 09 10 11 12   03 04 05 06 07 08 09
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                                             

Červenec

 

Srpen

 

Září

01 02 03 04 05 06 07         01 02 03 04               01
08 09 10 11 12 13 14   05 06 07 08 09 10 11   02 03 04 05 06 07 08
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   09 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 29 29
                                30            
                                             

Říjen

 

Listopad

 

Prosinec

  01 02 03 04 05 06           01 02 03               01
07 08 09 10 11 12 13   04 05 06 07 08 09 10   02 03 04 05 06 07 08
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   09 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31          

 

Rezervace ubytování pro rok 2025

Obsazené termíny jsou vyznačeny červeně.

 

Leden

 

Únor

 

Březen

    01 02 03 04 05             01 02             01 02
06 07 08 09 10 11 12   03 04 05 06 07 08 09   03 04 05 06 07 08 09
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28       24 25 26 27 28 29 30
                                31            

Duben

 

Květen

 

Červen

  01 02 03 04 05 06         01 02 03 04               01
07 08 09 10 11 12 13   05 06 07 08 09 10 11   02 03 04 05 06 07 08
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   09 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            

Červenec

 

Srpen

 

Září

  01 02 03 04 05 06           01 02 03   01 02 03 04 05 06 07
07 08 09 10 11 12 13   04 05 06 07 08 09 10   08 09 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             

Říjen

 

Listopad

 

Prosinec

    01 02 03 04 05             01 02   01 02 03 04 05 06 07
06 07 08 09 10 11 12   03 04 05 06 07 08 09   08 09 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31